| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| liebevolle Hausaufzucht im Kreise der Familie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Züchterin: Alexandra Klostermann Am Teich 28 b 24321 Satjendorf Tel: 04385 - 24 799 85 Fax. 04385 - 24 799 86 - Schleswig-Holstein - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DTK-Zuchtauszeichnung in bronze und in silber für Ausstellung und in bronze für Gebrauch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GS 94 Anton vom Langenbalkenfelde 91Z2366 R, WT: 24.05.91, Fw: V / sg, GTSt: 170/93 Sp/J, Sp, St, Vp, SchwhK, SchwhK/40, BhFK, Wa.-T, BHP 1+2 Züchter: Herbert Gerstmann, Holzen/Reinstorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
... wie alles begann? Nach dem Tod von meiner alten Zwergrauhhaardame "Biggi von der Brockenstube" mußte ein neuer Dackel her. So kam ich zu Anton. Er sollte zwar eine Hündin sein und Zwerg, aber er war ja sooo süß ..... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nun wollte ich aber doch noch eine Hündin. Da Anton aus dem "Gardemaß Zwerg" entwachsen war, brauchte ich also eine Standardhündin. Ruhig sollte sie sein und knapp im Haar. Ich aber liebte eigentlich mehr die mit Locken!! So nahm ich aber meine Bella, obwohl mir ihre wuscheligen Geschwister viel besser gefielen. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BSs 96 GS 94 Annabell vom Klosterstift 9205317 R, WT: 13.06.92, Fw: V / V, GTSt: 207/94 Sp, St, SchwhK, SchwhKF, Sw I/I, SchwhK/40, SchwhN, Vp, Int.Vp, BhFK, Wa.-T, BHP 1,2+3 > Führerpreis 1996 in Chorin > Auszeichnung für 20 + 40 SchwhN Züchter: Werner Mix, Bordesholm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Anton und Annabell wurden mehrfach ausgezeichnet mit den Brüchen des LV Nord für hoch im Preis bestandene Gebrauchsprüfungen und Gebrauchstitel. Annabell erhielt den Titel Bundessuchensieger 1996 und wir wurden außerdem mit dem Führerpreis 1996 ausgezeichnet. 1999 erhielt Bella die silberne Nadel für 20 Naturnachsuchen. 2004 erhielt Bella die silberne Nadel für 40 Naturnachsuchen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 erhielt ich die "Züchternadel/Gebrauch in bronze" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 erhielt ich die "Züchternadel/Ausstel-lung in silber" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 erhielt ich die "Züchternadel/Aus-stellung in bronze" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es entbrannte eine heiße Liebe zwischen den Beiden. Nun wollte ich züchten. Ich bin seit 1991 Mitglied im Deutschen Teckelklub, hatte schon einige Ausstellungen besucht und Gebrauchsprüfungen geführt. Also, als erstes brauchte ich einen Zwingennamen. Wie sollte es anders sein, Kinder der Liebe brauchen auch einen passenden Namen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus Teilen der Vornamen meiner beiden Teckel ergibt sich mein Zwingername. aus Annabell + Anton wurden die "Belton´s...." | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es wollte aber einfach nicht zwischen den Beiden klappen. War wohl mehr platonisch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bella wurde wieder heiß und ein Rüde mußte her. Ich entschied mich für "Max vom Eichtal" 9008416 R, sauf., Täto-Nr.: 50 DA 270 Fv.: V Lz.: Sp, SchwhK, BhFK/95, BHP 1-2 Am 02.04.1996 wurden 2 Jungs und ein Mädel geboren s. unter A-Wurf |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aber das war noch nicht das was ich wollte !! Ich wollte doch Nachzucht von meinem Anton. Er, in all den Jahren nicht träge, hatte schon mit anderen Dackeldamen "etwas gehabt" und schöne, vielversprechende Welpen gebracht. Und da gab es einen Sohn nach Anton, einen sehr schönen Rüden ........... Enno vom Langenbalkenfelde 9407510 R, Fw: sg, Lz: Sp, BhfK/95, Wa.-T. Züchter: H. Gerstmann, Holzen/Reinstorf Bes.: Fam. Saal, Lauenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aus dieser Paarung gingen insgesamt 13 wunderschöne Welpen hervor. Die, die auf Gebrauchsprüfungen geführt wurden, gingen meistens als Tagessieger nach Hause. Die, die auf Ausstellungen gezeigt wurden, erhielten alle ein "vorzüglich". - siehe unter B, C und D-Wurf - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bella und Enno, genannt Robby, nein die "wahre Liebe" war es zwischen den Beiden nicht. Robby bekam jedes Mal Prügel von Bella wenn es ums Decken ging. Sie liebte immer noch "ihren" Anton. Aber Frauchen wollte, daß Bella den Robby lieben sollte. Also wurde "stillgehalten" - wenn es dann sein muß !! Aber aus dieser Verbindung gingen sehr schöne Teckel hervor. Und wenn man sich heute trifft - es herrscht freudige Begrüßung. War es doch einmal Liebe ?? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier nun die erfolgreichsten Teckel aus dieser Paarung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GS 98 Belton`s Borsti "Bester Grauchsteckel 2002" im LV Nord "Bester Gebrauchsteckel 2006" Gruppe Probsteierhagen 9607532 R, WT: 05.11.96, GTSt: 137/98 Fw: mehrf. V1, VDH CAC, Sp/J, Sp, SchwhK, SchwhK/40, SchwhN, Vp, Int.Vp, BhFK/95, BhFN, SwII/, BHP 1+2, 3, Wa.-T. Auszeichnung für 20 Naturnachsuchen Bes: A. Klostermann, klostermann-graehlert@arcor.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Borsti ist ein Traumhund. Im Revier ohne große Worte - er ließt uns jeden Wunsch von den Augen ab. Bei jeder Treibjagd ein Paradebeispiel für den guten Gehorsam - dem man den Dackeln oft leider nicht zutraut. Besonders genossen werden die "Jagdreisen" mit Herrchen. Borsti hat sich auch schon prima vererbt. Wo braun in der Hündinnenlinie liegt, ist bisher auch braun im Wurf dabei gewesen. Nun ist er inzwischen auch schon im Seniorenalter, aber unverändert zuverlässig und ein prima Jagdbegleiter. Er dankt jeden Reviergang, jede Nachsuche auf seine Art. Und er liebt sein Herrchen abgöttisch - obwohl dieser behauptet, wenn Frauchen nicht da ist - fehlt auch was. Na- wollen wir es mal glauben! nach Borsti wird zeitweise Nachwuchs erwartet. Info über die Züchterin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Borsti steht zum Decken zur Verfügung, er hat sich schon toll weiter vererbt und ist ein treuer und erfahrener Jagdbegleiter. Auskünfte über die Besitzerin. Bilder seiner Nachzucht unter "Deckrüden". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GS 02 Belton´s Conrad "Bester Gebrauchsteckel 2003 der Gruppe Probsteierhagen" 9801852 R, WT: 21.02.98, GtB: 119/2002, Fw: mehrf. V Sp, BhFK/95, BhFN, SchwhK, SchwhN, SchwhK/40, Vp, Sw II/, Wa.-T., BHP 1 + 3 Bes: Barbara Raulf, Hamburg Tel: 040 - 7904526 Conrad vererbt, wenn in der Hündinlinie genetisch auch braun liegt, nachweislich "braun" !! |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rauhhaarzwergteckel JgdCh Lux 99, GS 2007 Belton´s Chocolady - bester Gebrauchsteckel der Gruppe Probsteiergahen 2007 - 9801854 R/Zw, WT: 21.02.98, Fw: V 1 GtB: 53/2007 Sp, SchwhK, SchwhK/40, SchwhN, VP, Vp o. Sp, BhFK/95, BhN F, Wa.-T., KSchlH, BHP 1, 2, 3 , Auszeichnung für 10 Naturbauarbeiten, Auszeichnung für 20 Naturnachsuchen Bes: A. Klostermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auch diese drei Teckel haben bereits die Brüche in gold, silber und bronze des LV Nord für hervorragende Gebrauchsprüfungen erhalten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mit Choco habe ich auch tolle Erfolge auf Ausstellungen und jagdlichen Prüfungen gehabt. Aber genauso zuverlässig ist sie bei der Jagd. Ein treuer, zuverlässiger Jagdkollege für mich und auch für meinen Mann. Choco hat 13 fantastische Welpen hervorgebracht -Leistungsstark und Formschön (siehe unter E -H-Wurf). Nun ist sie raus aus der Zucht und ich habe leider z.Zt. keine Nachzucht von ihr, mit der ich weiterzüchten könnte. Wie das Leben so spielt, habe ich die falsche Hündin aus dem letzten Wurf abgegeben. Meine kleine Hannah hat immer noch keinen deutlich sichtbaren Bart (wobei ich ein paar minikleine !! Haare erkennen kann!) . Aber die Hoffnung stirbt zuletzt............. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Was auffällig bei allen meinen Teckeln, die geführt werden, ist, die "gute Nase", die sich von Bella optimal vererbt hat. Selbst die Nachzuchten von Borsti, Choco, Conrad und Donner haben eine fantstische Nase und arbeiten mit Bella´s Ruhe und Konzentration. Die Teckel, die am Bau arbeiten, gehen mit Ruhe und Besonnenheit, aber mit Raubwildschärfe dem Reinike an den Kragen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir nähern uns dem Ende mit dem "wie fing alles an " . Wenn Sie noch weiter lesen möchten, dann folgen Sie - "so geht es uns heute" ..... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wir sind Mitglied in der DTK-Gruppe Probsteierhagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||